Sold Properties
 Filters Reset
  Save Snapshot
 1K Properties
 1,036 Sold Properties
- Default
- Most Recent
- Price-Highest
- Price-Lowest
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
 Map
 List
- 1/2 2 0.23 Acres 0.23 Acres$15,000 6.3% $16,000 
- 1/2 2 0.23 Acres 0.23 Acres$15,000 6.3% $16,000 
- 1/3 3 0.23 Acres 0.23 Acres$9,500 5.0% $10,000 
- 1/3 3 0.23 Acres 0.23 Acres$9,500 5.0% $10,000 
- 1/3 3 0.23 Acres 0.23 Acres$9,500 5.0% $10,000 
- 0.23 Acres$10,500 16.0% $12,500 
- 0.23 Acres$10,500 16.0% $12,500 
- 0.23 Acres$10,500 16.0% $12,500 
- 1/26 26 0.23 Acres 0.23 Acres$10,000 28.6% $14,000 
- 1/26 26 0.23 Acres 0.23 Acres$10,000 28.6% $14,000 
- 1/24 24 0.23 Acres 0.23 Acres$10,000 28.6% $14,000 
- 1/5 5 0.23 Acres 0.23 Acres$20,500 2.5% $20,000 
- 1/5 5 0.23 Acres 0.23 Acres$20,500 2.5% $20,000 
- 1/5 5 0.23 Acres 0.23 Acres$20,500 2.5% $20,000 
- 1/2 2 0.23 Acres 0.23 Acres$9,250 7.5% $9,999 
- 1/2 2 0.23 Acres 0.23 Acres$9,250 7.5% $9,999 
- 1/2 2 0.23 Acres 0.23 Acres$9,250 7.5% $9,999 
- 1/5 5 6.48 Acres 6.48 Acres$95,000 12.8% $109,000 
- 1/5 5 6.48 Acres 6.48 Acres$95,000 12.8% $109,000 
- 1/5 5 6.48 Acres 6.48 Acres$95,000 12.8% $109,000 
- 1/4 4 0.23 Acres 0.23 Acres$22,000 8.3% $24,000 
- 1/4 4 0.23 Acres 0.23 Acres$22,000 8.3% $24,000 
- 1/4 4 0.23 Acres 0.23 Acres$22,000 8.3% $24,000 
- 1/4 4 0.23 Acres 0.23 Acres$22,000 $22,000 

